Республика Мордовия |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Район РМ |
Физический |
Химико-биологический |
Математический |
ИТОГО |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
7А |
8А |
9А |
10А |
11А |
7Б |
8Б |
9Б |
10Б |
11Б |
7В |
8В |
9В |
10В |
11В |
|||||||||||||||||||||||
г.о. Саранск |
12 |
9 |
10 |
11 |
8 |
18 |
11 |
17 |
10 |
13 |
22 |
19 |
11 |
15 |
11 |
197 |
|||||||||||||||||||||
Муниципальные районы Республики Мордовия |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Ардатовский |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
5 |
2 |
0 |
0 |
1 |
0 |
2 |
0 |
0 |
13 |
|||||||||||||||||||||
2) Атюрьевский |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
3) Атяшевский |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
4) Большеберезниковский |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
5) Большеигнатовский |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
6) Дубенский |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
|||||||||||||||||||||
7) Ельниковский |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|||||||||||||||||||||
8) Зубово-Полянский |
0 |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
5 |
|||||||||||||||||||||
9) Инсарский |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
|||||||||||||||||||||
10) Ичалковский |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
11) Кадошкинский |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
12) Ковылкинский |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
5 |
|||||||||||||||||||||
13) Кочкуровский |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
|||||||||||||||||||||
14) Краснослободский |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|||||||||||||||||||||
15) Лямбирский |
1 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
2 |
1 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
|||||||||||||||||||||
16) Ромодановский |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
|||||||||||||||||||||
17) Рузаевский |
0 |
0 |
1 |
0 |
2 |
0 |
3 |
2 |
1 |
2 |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
15 |
|||||||||||||||||||||
18) Старошайговский |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
19) Темниковский |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|||||||||||||||||||||
20) Теньгушевский |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|||||||||||||||||||||
21) Торбеевский |
0 |
1 |
0 |
1 |
2 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
|||||||||||||||||||||
22) Чамзинский |
0 |
1 |
0 |
2 |
0 |
0 |
1 |
0 |
3 |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
|||||||||||||||||||||
Итого по районам РМ: |
2 |
7 |
3 |
3 |
8 |
1 |
10 |
6 |
8 |
9 |
5 |
2 |
3 |
2 |
3 |
72 |
|||||||||||||||||||||
Регионы Российской Федерации |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регион РФ |
Физический |
Химико-биологический |
Математический |
ИТОГО |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
7А |
8А |
9А |
10А |
11А |
7Б |
8Б |
9Б |
10Б |
11Б |
7В |
8В |
9В |
10В |
11В |
|||||||||||||||||||||||
1) г. Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
2) г. Санкт-Петербург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
3) г. Севастополь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
4) Амурская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
5) Брянская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
6) Владимирская область | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
7) Волгоградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
8) Вологодская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
9) Воронежская область | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
10) Ивановская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
11) Иркутская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
12) Калужская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
13) Красноярский край | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
14) Краснодарский край | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
15) Курганская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
16) Курская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
17) Ленинградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
18) Липецкая область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
19) Московская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
20) Мурманская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
21) Нижегородская область | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||
22) Омская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
23) Орловская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
24) Пензенская область | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||
25) Пермский край | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
26) Приморский край | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
27) Республика Башкортостан | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||
28) Республика Дагестан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
29) Республика Коми | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
30) Республика Крым | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
31) Республика Саха (Якутия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
32) Республика Северная Осетия (Алания) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
33) Республика Татарстан | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
34) Республика Удмуртия | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 19 | |||||||||||||||||||||
35) Республика Хакасия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
36) Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
37) Самарская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
38) Саратовская область | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
39) Сахалинская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
40) Свердловская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
41) Ставропольский край | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
42) Тюменская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
43) Ульяновская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
44) Хабаровский край | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
45) Челябинская область | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
46) Чувашская республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
47) Ямало-ненецкий АО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
48) Ярославская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Итого по регионам РФ: | 4 | 11 | 10 | 8 | 4 | 0 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 7 | 8 | 1 | 75 | |||||||||||||||||||||
Другие страны |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна |
Физический |
Химико-биологический |
Математический |
ИТОГО |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
7А |
8А |
9А |
10А |
11А |
7Б |
8Б |
9Б |
10Б |
11Б |
7В |
8В |
9В |
10В |
11В |
|||||||||||||||||||||||
1) Казахстан | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
Итого по другим странам: | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
ВСЕГО: | 18 | 27 | 24 | 22 | 20 | 19 | 26 | 24 | 24 | 24 | 28 | 27 | 21 | 24 | 16 | 346 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество вакантных мест для приёма/перевода | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | 7А | 8А | 9А | 10А | 11А | 7Б | 8Б | 9Б | 10Б | 11Б | 7В | 8В | 9В | 10В | 11В | ИТОГО |
|||||||||||||||||||||
Число учащихся | 18 | 27 | 24 | 22 | 20 | 19 | 26 | 24 | 24 | 24 | 28 | 27 | 21 | 24 | 16 | 346 | |||||||||||||||||||||
Вакантных мест | 7 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 39 |