Республика Мордовия |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Район РМ |
Физический |
Химико-биологический |
Математический |
ИТОГО |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
7А |
8А |
9А |
10А |
11А |
7Б |
8Б |
9Б |
10Б |
11Б |
7В |
8В |
9В |
10В |
11В |
|||||||||||||||||||||||
г.о. Саранск |
11 |
14 |
7 |
12 |
8 |
7 |
20 |
13 |
15 |
9 |
23 |
21 |
17 |
9 |
15 |
201 |
|||||||||||||||||||||
Муниципальные районы Республики Мордовия |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Ардатовский |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
13 |
|||||||||||||||||||||
2) Атюрьевский |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
3) Атяшевский |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
4) Большеберезниковский |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|||||||||||||||||||||
5) Большеигнатовский |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
6) Дубенский |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
|||||||||||||||||||||
7) Ельниковский |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|||||||||||||||||||||
8) Зубово-Полянский |
0 |
0 |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
4 |
|||||||||||||||||||||
9) Инсарский |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
|||||||||||||||||||||
10) Ичалковский |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
11) Кадошкинский |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
12) Ковылкинский |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
4 |
|||||||||||||||||||||
13) Кочкуровский |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
14) Краснослободский |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|||||||||||||||||||||
15) Лямбирский |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
2 |
1 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
9 |
|||||||||||||||||||||
16) Ромодановский |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
17) Рузаевский |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | |||||||||||||||||||||
18) Старошайговский |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|||||||||||||||||||||
19) Темниковский |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|||||||||||||||||||||
20) Теньгушевский |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
21) Торбеевский |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
|||||||||||||||||||||
22) Чамзинский |
2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 |
|||||||||||||||||||||
Итого по районам РМ: |
5 |
3 |
7 |
2 |
3 |
8 |
2 |
10 |
5 |
8 |
2 |
4 |
2 |
3 |
1 |
65 |
|||||||||||||||||||||
Регионы Российской Федерации |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регион РФ |
Физический |
Химико-биологический |
Математический |
ИТОГО |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
7А |
8А |
9А |
10А |
11А |
7Б |
8Б |
9Б |
10Б |
11Б |
7В |
8В |
9В |
10В |
11В |
|||||||||||||||||||||||
1) г. Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
2) г. Санкт-Петербург | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
3) г. Севастополь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
4) Амурская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
5) Брянская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
6) Владимирская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
7) Волгоградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
8) Вологодская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
9) Воронежская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
10) Ивановская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
11) Иркутская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
12) Калужская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
13) Красноярский край | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
14) Краснодарский край | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
15) Курганская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
16) Курская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
17) Ленинградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
18) Липецкая область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
19) Московская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
20) Мурманская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
21) Нижегородская область | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
22) Новгородская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
23) Оренбургская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
24) Пензенская область | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
25) Пермский край | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
26) Приморский край | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
27) Республика Башкортостан | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||
28) Республика Дагестан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
29) Республика Коми | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
30) Республика Карелия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
31) Республика Саха (Якутия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
32) Республика Северная Осетия (Алания) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
33) Республика Татарстан | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
34) Республика Удмуртия | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 20 | |||||||||||||||||||||
35) Республика Чувашия | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
36) Ростовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
37) Самарская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
38) Саратовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
39) Сахалинская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
40) Свердловская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
41) Ставропольский край | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
42) Тюменская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
43) Ульяновская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
44) Хабаровский край | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
45) Челябинская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
46) Чувашская республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
47) Ямало-ненецкий АО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
48) Ярославская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Итого по регионам РФ: | 6 | 2 | 11 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 8 | 9 | 72 | |||||||||||||||||||||
Другие страны |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна |
Физический |
Химико-биологический |
Математический |
ИТОГО |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
7А |
8А |
9А |
10А |
11А |
7Б |
8Б |
9Б |
10Б |
11Б |
7В |
8В |
9В |
10В |
11В |
|||||||||||||||||||||||
1) Казахстан | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
Итого по другим странам: | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
ВСЕГО: | 22 | 19 | 25 | 18 | 18 | 17 | 25 | 28 | 21 | 23 | 28 | 26 | 24 | 20 | 25 | 339 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество вакантных мест для приёма/перевода | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Профиль |
Физический |
Химико-Биологический |
Математический |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | 7А | 8А | 9А | 10А | 11А | 7Б | 8Б | 9Б | 10Б | 11Б | 7В | 8В | 9В | 10В | 11В | ИТОГО | |||||||||||||||||||||
Число учащихся | 22 | 19 | 25 | 18 | 18 | 17 | 25 | 28 | 21 | 23 | 28 | 26 | 24 | 20 | 25 | 339 | |||||||||||||||||||||
Вакантных мест | 6 | 9 | 3 | 10 | 10 | 11 | 3 | 0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 4 | 8 | 3 | 83 |